LG Saugroboter Test
Die Arbeit im Haushalt wird zunehmend technisiert. Unter dem Begriff „Smart Home“ versammeln sich intelligente Geräte, die typische Abläufe im Haushalt automatisieren. Ein wichtiger Bestandteil des intelligenten Zuhauses sind autonome Staubsauger – auch Saugroboter genannt. Auf diesem Gebiet ist seit einiger Zeit der südkoreanische Hersteller LG Electronics mit eigenen Geräten vertreten. Bekannt ist das Unternehmen für die LG Saugroboter der Baureihe „Hom-Bot“, die mittlerweile in verschiedenen Ausstattungs- und Modellvarianten angeboten wird. Die besten Saugroboter von LG finden Sie in unserem LG Saugroboter Test 2016.
Nicht der passende Saugroboter von LG dabei? Dann gehts hier zu den LG Saugroboter Bestsellern
LG Staubsaugerroboter Vergleichstabelle: Die besten Saugroboter von LG im Test:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | LG Electronics | LG Electronics | LG | LG Electronics | LG Electronics | LG Electronics |
Hom-Bot VR6340LV | Hom-Bot VR 6140 LV | Hom-Bot VR5943 | Hom-Bot VR6270LVMB | Hom-Bot VR6170LVM | VR 6260 LVM | |
Aktueller Preis | EUR 351,00 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(96) Bewertungen | (4) Bewertungen | (76) Bewertungen | (110) Bewertungen | (0) Bewertungen | (13) Bewertungen | |
Navigation | ||||||
Kameragesteuert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützt virtuelle Wand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützt Leuchtturm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti TangleFunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Absturzsicherung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ladestation Home Base | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bedienung | ||||||
Programmierfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fernbedienung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
automatisches Aufladen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reinigung | ||||||
Spot Reinigungsmodus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HEPA-Filter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schmutzerkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten | ||||||
Lautstärke | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Akkulaufzeit | 1,25 Std. | 1,25 Std. | 1,50 Std. | 1,75 Std. | 1,75 Std. | 1,75 Std. |
Durchmesser / Höhe | 34 cm / 8,9 cm | 36 cm / 9,0 cm | 36 cm / 9 cm | 35 cm / 8,0 cm | 35 cm / 8,0 cm | 34 cm / 8,9 cm |
Lieferumfang | Fernbedienung Ladestation Reinigungsbürste Staubbehälter EPA Filter Klasse 11 | Fernbedienung, Ladestation, Reinigungsbürste, Staubbehälter, EPA Filter Klasse 10 | Fernbedienung Ladestation Reinigungsbürste Staubbehälter EPA Filter Klasse 10 | Ladestation, Bürste, Teppichbürste, Fernbedienung | Fernbedienung Ladestation Reinigungsbürste Staubbehälter EPA Filter Klasse 10 | Fernbedienung, Ladestation, Reinigungsbürste, Staubbehälter, 1 Ersatzwischmopp, Slide In Wischmopp, EPA Filter Klasse 11 |
Besonderheiten | 120 Wörter Sprachansage (mit Mute Funktion) | Intelligente Raumerkennung mit Kamera | Anti-Stoßkontrolle durch 5 Ultraschallsensoren | Dual Eye 2.0, roßer Wischmopp und HEPA Filter H11 | Intelligente Raumerkennung mit 2 Kameras | Update-Funktion über USB 120 Wörter Sprachansage (mit Mute Funktion) |
Effektive Reinigung durch Kamerasteuerung und Sensortechnik
Eine Kamerasteuerung, die während des Saugvorgangs den Bereich über dem LG Saugroboter mit 30 Bildern pro Sekunde abfilmt und diese Bilddaten in Umgebungsdaten umwandelt, sorgt für eine maximal effektive Reinigung. Je nach Modell erfasst eine zweite Kamera den Bereich vor dem Saugroboter und sammelt Informationen zur zurückgelegten Strecke. So wird verhindert, dass der LG Saugroboter eine Stelle, die schon gereinigt wurde, erneut ansteuert.
Technologie vermeidet Abstürze und Kollisionen
An Bord der Saugroboter befindet sich moderne Sensor-Technologie, durch die der LG Saugroboter in der Lage ist, herumliegende Gegenstände oder Hindernisse zu erkennen und Kollisionen zu vermeiden. Durch Infrarotsensoren wird außerdem das Abstürzen an Treppenkanten vermieden. Eine Gemeinsamkeit aller LG Saugroboter ist die im Vergleich zur Konkurrenz durchweg geringe Geräuschbelastung. Die Hom-Bot Modelle kommen auf einen Schalldruckpegel von 60 dB, was in etwa einer normalen Unterhaltung oder einem Fernseher auf Zimmerlautstärke entspricht.
Spezieller Modus zur Teppichreinigung
Eine typische Schwäche von Saugrobotern ist die Reinigung von Teppichen. Besonders auf hochflorigen Teppichen ist das Saugergebnis der autonomen Haushaltshelfer in der Regel weniger zufriedenstellend. Im LG Saugroboter Test sind allerdings auch Modelle mit speziellen Teppich-Modi enthalten, die durch Turbo-Leistung auf Teppichen ebenfalls ein gutes Reinigungsergebnis versprechen. Als weiterer Schwachpunkt gelten Ecken und Möbel. Einige Modelle im LG Saugroboter Test sind mit der sogenannten „Corner-Master“-Technologie ausgestattet, durch die der Saugroboter auch in sonst kaum erreichbaren Winkeln für Sauberkeit sorgen kann. Durch die geringe Bauhöhe kommen die Haushaltshelfer des südkoreanischen Herstellers außerdem unter die meisten Möbel, unter denen sonst mit dem Staubsauger Hand angelegt werden musste.
LG Saugroboter Test – alle Modelle für Allergiker geeignet!
Sämtliche LG Saugroboter sind durch den integrierten HEPA-Filter für Allergiker-Haushalte geeignet. Die Akku-Laufzeit liegt mit 1 bis 2 Stunden (abhängig vom Modell) im guten Mittelfeld. Alle Modelle werden mit einer Fernbedienung zur manuellen Steuerung und einer Ladestation ausgeliefert, in die der Saugroboter nach getaner Arbeit zum Aufladen zurückkehrt. Je nach Ausstattung sind verschiedene Reinigungsbürsten enthalten. Einzelne LG Saugroboter sind außerdem in der Lage, mit ihrem Besitzer per Sprache zu kommunizieren.
Nicht der passende Saugroboter von LG dabei? Dann gehts hier zu den LG Saugroboter Bestsellern oder zurück zum Saugroboter Test.